protesti istat per regione 2010

Tavola 2 - Protesti per specie dei titoli di credito e distretto di corte di appello dove sono stati levati - Anno 2010 (ammontare in migliaia di euro)
DISTRETTI DI CORTE DI APPELLO Pagherò o vaglia cambiari e tratte accettate Tratte non accettate Assegni (a) Totale


N. Ammontare N. Ammontare N. Ammontare N. Ammontare

Torino 55.406 76.979 2.464 5.361 11.124 59.392 68.994 141.733
Milano 97.797 205.830 7.593 30.227 79.048 322.230 184.438 558.286
Brescia 44.471 134.384 2.138 8.213 8.637 73.201 55.246 215.798
Trento 1.763 5.863 59 253 336 4.967 2.158 11.083
Bolzano/Bozen (1.570 2.713 37 132 207 1.883 1.814 4.727
Venezia 41.907 101.256 2.300 10.032 9.154 77.171 53.361 188.459
Trieste 9.277 13.386 320 700 1.322 9.843 10.919 23.929
Genova 18.670 26.361 1.750 2.200 3.663 16.395 24.083 44.956
Bologna 50.599 104.923 2.085 5.859 13.958 86.798 66.642 197.580
Firenze 53.914 100.794 5.612 26.168 10.234 67.837 69.760 194.799
Perugia 15.536 29.944 1.379 1.843 3.336 19.734 20.251 51.522
Ancona 28.493 61.868 2.432 8.338 5.155 32.227 36.080 102.434
Roma 107.604 296.139 8.600 19.731 112.142 451.761 228.346 767.630
L'Aquila 27.437 65.449 1.823 3.138 7.969 46.431 37.229 115.017
Campobasso 5.490 10.623 320 548 1.820 9.756 7.630 20.928
Napoli 108.749 189.897 13.233 33.556 42.952 217.038 164.934 440.491
Salerno 35.249 59.081 2.365 5.189 11.008 79.628 48.622 143.899
Bari 48.083 77.372 3.804 6.331 10.356 63.914 62.243 147.617
Lecce 38.126 44.091 1.392 1.688 5.271 25.313 44.789 71.092
Taranto (sez.) 15.028 18.389 539 399 2.906 14.325 18.473 33.114
Potenza 11.456 19.530 1.004 1.295 2.604 13.505 15.064 34.330
Catanzaro 34.997 58.900 2.893 5.141 9.568 52.914 47.458 116.955
Reggio di Calabria 13.274 19.431 583 724 3.223 16.486 17.080 36.642
Palermo 41.634 42.665 1.858 3.002 13.960 64.990 57.452 110.657
Messina 12.051 19.212 392 664 3.588 19.958 16.031 39.834
Caltanissetta 6.190 7.632 171 345 3.128 14.942 9.489 22.919
Catania 39.996 49.124 1.319 1.666 13.421 56.454 54.736 107.243
Cagliari 13.545 32.200 771 873 2.627 12.822 16.943 45.895
Sassari (sez.) 7.481 13.076 453 721 1.833 10.684 9.767 24.482
Italia 985.793 1.887.110 69.689 184.338 394.550 1.942.601 1.450.032 4.014.049

(a) Assegni bancari e postali
Articolo Successivo: istat regioni dettagli protesti 2010
Articolo Precedente: protesti istat anno 2010 - per titoli e regioni protestate