istat regioni dettagli protesti 2010
PROVINCE E REGIONI (a) Pagherò o vaglia cambiari e tratte accettate Tratte non accettate Assegni (b)
Totale
N. Ammontare N. Ammontare N. Ammontare N. Ammontare
Torino 29.417 39.292 1.642 3.375 6.905 36.156 37.964 78.824
Vercelli 2.381 4.056 92 310 324 1.364 2.797 5.731
Biella 2.037 2.944 45 103 240 1.040 2.322 4.087
Verbano-Cusio-Ossola 2.129 3.989 79 185 197 642 2.405 4.815
Novara 6.254 7.824 227 465 898 4.031 7.379 12.320
Cuneo 3.993 6.344 114 222 742 3.073 4.849 9.639
Asti 2.310 3.107 49 102 465 1.959 2.824 5.168
Alessandria 6.007 8.343 205 581 1.204 10.518 7.416 19.442
Piemonte 54.528 75.898 2.453 5.343 10.975 58.785 67.956 140.026
Aosta 878 1.081 11 18 149 608 1.038 1.707
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 878 1.081 11 18 149 608 1.038 1.707
Varese 10.276 15.757 468 2.159 2.040 10.766 12.784 28.683
Como 7.982 14.806 1.028 1.998 1.046 6.139 10.056 22.944
Lecco 3.146 6.334 265 1.157 505 3.347 3.916 10.838
Sondrio 1.035 1.628 46 44 164 996 1.245 2.669
Milano 54.220 121.461 3.866 16.819 71.417 279.892 129.503 418.172
Monza e della Brianza 11.855 31.593 1.487 7.145 2.325 13.642 15.667 52.380
Bergamo 16.391 60.314 866 3.684 3.161 23.834 20.418 87.832
Brescia 18.268 52.977 866 3.434 3.741 35.378 22.875 91.789
Pavia 9.283 14.249 433 903 1.551 7.449 11.267 22.601
Lodi (c) - - - - - - - -
Cremona 5.332 10.090 196 432 747 5.432 6.275 15.953
Mantova 4.480 11.003 210 664 988 8.557 5.678 20.224
Lombardia 142.268 340.214 9.731 38.440 87.685 395.431 239.684 774.085
Imperia 2.540 5.368 29 19 626 2.332 3.195 7.719
Savona 2.938 4.184 53 55 698 3.950 3.689 8.189
Genova 7.757 9.555 910 870 1.617 6.302 10.284 16.728
La Spezia 2.253 2.871 107 205 322 1.649 2.682 4.725
Liguria 15.488 21.978 1.099 1.149 3.263 14.233 19.850 37.360
Bolzano/Bozen 1.570 2.713 37 132 207 1.883 1.814 4.727
Trento 1.763 5.863 59 253 336 4.967 2.158 11.083
Trentino-Alto Adige/Südtirol 3.333 8.576 96 385 543 6.850 3.972 15.810
Verona 8.045 17.523 533 1.423 1.459 12.989 10.037 31.934
Vicenza 7.644 16.243 552 2.253 1.677 11.653 9.873 30.149
Belluno 784 2.797 26 45 98 1.009 908 3.851
Treviso 7.499 21.153 319 1.059 1.894 15.628 9.712 37.840
Venezia 7.164 15.621 166 500 1.278 11.793 8.608 27.914
Padova 7.742 18.400 656 4.490 2.213 19.465 10.611 42.355
Rovigo 3.029 9.519 48 261 535 4.635 3.612 14.415
Veneto 41.907 101.256 2.300 10.032 9.154 77.171 53.361 188.459
Pordenone 3.199 5.102 98 264 266 1.576 3.563 6.942
Udine 3.545 6.122 162 396 628 4.572 4.335 11.089
Gorizia 976 930 28 17 122 952 1.126 1.900
Trieste 1.557 1.232 32 23 306 2.744 1.895 3.998
Friuli-Venezia Giulia 9.277 13.386 320 700 1.322 9.843 10.919 23.929
Piacenza 3.309 6.672 132 279 711 4.475 4.152 11.427
Parma 4.951 9.430 323 749 1.521 8.239 6.795 18.418
Reggio nell'Emilia 5.187 9.150 212 632 3.320 16.520 8.719 26.301
Modena 10.428 17.930 272 1.369 1.918 11.756 12.618 31.055
Bologna 10.909 24.969 668 1.659 2.398 18.680 13.975 45.308
Ferrara 3.241 8.941 96 142 586 3.340 3.923 12.423
Ravenna 4.237 8.970 77 180 850 5.811 5.164 14.960
Forlì-Cesena 4.437 9.357 98 399 1.220 10.222 5.755 19.978
Rimini 3.900 9.505 207 450 1.434 7.755 5.541 17.711
Emilia-Romagna 50.599 104.923 2.085 5.859 13.958 86.798 66.642 197.580
Massa-Carrara 3.182 4.383 651 1.051 400 2.162 4.233 7.596
Lucca 6.131 8.608 278 1.247 1.160 5.862 7.569 15.716
Pistoia 5.086 7.540 392 1.084 1.089 6.158 6.567 14.782
Firenze 12.385 28.227 2.670 7.168 2.319 18.111 17.374 53.505
Prato 3.637 6.706 888 11.871 945 7.688 5.470 26.266
Livorno 6.559 9.014 233 161 1.264 7.656 8.056 16.831
Pisa 5.323 10.737 522 1.280 1.450 7.845 7.295 19.862
Arezzo 4.993 7.400 294 505 778 5.712 6.065 13.618
Siena 5.471 10.821 - - 638 3.442 6.109 14.263
Grosseto 4.329 11.742 335 2.852 591 5.363 5.255 19.957
Toscana 57.096 105.177 6.263 27.219 10.634 69.999 73.993 202.396
Perugia 11.750 24.512 1.095 1.486 2.267 13.981 15.112 39.979
Terni 3.786 5.432 284 357 1.069 5.753 5.139 11.542
Umbria 15.536 29.944 1.379 1.843 3.336 19.734 20.251 51.522
Pesaro e Urbino 8.825 16.989 1.398 3.266 1.211 6.856 11.434 27.111
Ancona 6.132 17.237 278 476 1.207 7.803 7.617 25.517
Macerata 5.871 10.554 420 3.420 1.186 8.124 7.477 22.098
Ascoli Piceno 5.653 12.771 336 1.176 1.223 7.331 7.212 21.277
Fermo 2.012 4.318 - - 328 2.112 2.340 6.430
Marche 28.493 61.868 2.432 8.338 5.155 32.227 36.080 102.434
Viterbo 5.167 30.955 329 867 1.270 6.110 6.766 37.932
Rieti 904 1.137 - - 109 736 1.013 1.873
Roma 67.027 207.896 6.178 14.987 104.670 410.916 177.875 633.800
Latina 16.621 28.383 999 1.384 3.321 20.003 20.941 49.771
Frosinone 17.885 27.767 1.094 2.492 2.772 13.997 21.751 44.255
Lazio 107.604 296.139 8.600 19.731 112.142 451.761 228.346 767.630
L'Aquila 4.520 9.067 263 391 1.165 6.603 5.948 16.061
Teramo 6.102 13.764 382 1.127 1.747 9.517 8.231 24.408
Pescara 7.413 14.914 451 640 2.033 13.123 9.897 28.677
Chieti 9.402 27.704 727 979 3.024 17.187 13.153 45.871
Abruzzo 27.437 65.449 1.823 3.138 7.969 46.431 37.229 115.017
Isernia 2.355 4.081 125 192 450 2.590 2.930 6.863
Campobasso 3.135 6.541 195 356 1.370 7.167 4.700 14.064
Molise 5.490 10.623 320 548 1.820 9.756 7.630 20.928
Caserta 26.039 46.338 164 287 8.085 39.539 34.288 86.163
Benevento 7.356 14.475 1.544 3.840 1.811 9.458 10.711 27.774
Napoli 67.344 113.733 11.174 28.454 30.170 152.175 108.688 294.363
Avellino 8.010 15.351 351 976 2.886 15.865 11.247 32.191
Salerno 35.249 59.081 2.365 5.189 11.008 79.628 48.622 143.899
Campania 143.998 248.978 15.598 38.745 53.960 296.666 213.556 584.390
Foggia 13.784 23.271 1.287 1.521 3.350 25.226 18.421 50.018
Bari 34.299 54.101 2.517 4.809 7.006 38.688 43.822 97.599
Taranto 15.028 18.389 539 399 2.906 14.325 18.473 33.114
Brindisi 12.951 14.807 541 575 1.848 8.426 15.340 23.808
Lecce 25.175 29.284 851 1.114 3.423 16.886 29.449 47.284
Puglia 101.237 139.853 5.735 8.418 18.533 103.551 125.505 251.822
Potenza 5.820 10.196 488 695 1.784 9.661 8.092 20.552
Matera 5.636 9.334 516 600 820 3.844 6.972 13.778
Basilicata 11.456 19.530 1.004 1.295 2.604 13.505 15.064 34.330
Cosenza 15.889 25.545 1.106 1.648 4.109 21.354 21.104 48.548
Crotone 5.987 9.341 317 337 1.634 8.927 7.938 18.605
Catanzaro 10.276 18.644 1.043 1.936 2.805 17.519 14.124 38.100
Vibo Valentia 2.845 5.369 427 1.219 1.020 5.114 4.292 11.702
Reggio di Calabria 13.274 19.431 583 724 3.223 16.486 17.080 36.642
Calabria 48.271 78.331 3.476 5.865 12.791 69.400 64.538 153.597
Trapani 10.265 14.830 936 1.719 3.372 16.794 14.573 33.343
Palermo 25.434 19.904 557 793 7.603 31.294 33.594 51.991
Messina 12.051 19.212 392 664 3.588 19.958 16.031 39.834
Agrigento 5.935 7.930 365 490 2.985 16.903 9.285 25.323
Caltanissetta 4.834 5.997 167 338 2.326 11.444 7.327 17.779
Enna 1.356 1.635 4 7 802 3.498 2.162 5.140
Catania 20.221 22.581 752 1.016 7.360 30.799 28.333 54.396
Ragusa 9.825 13.979 404 343 3.317 14.184 13.546 28.506
Siracusa 9.950 12.563 163 307 2.744 11.471 12.857 24.341
Sicilia 99.871 118.632 3.740 5.677 34.097 156.345 137.708 280.653
Sassari 5.475 9.311 346 499 1.347 7.608 7.168 17.418
Nuoro 2.006 3.765 107 222 486 3.076 2.599 7.063
Oristano 1.084 1.671 112 109 314 1.019 1.510 2.799
Cagliari 12.461 30.529 659 764 2.313 11.803 15.433 43.097
Sardegna 21.026 45.276 1.224 1.594 4.460 23.506 26.710 70.377
Italia 985.793 1.887.110 69.689 184.338 394.550 1.942.601 1.450.032 4.014.049
(a) Province e regioni in cui è situata la Camera di commercio che iscrive l’effetto nel registro.
(b) Assegni bancari e postali.
(c) Non risultano effetti protestati in quanto l'ufficiale levatore, esercitando le funzioni nella circoscrizione di Milano, si sente legittimato ad inviare i protesti alla camera di commercio di Milano e non a quella di Lodi.
Articolo Successivo: protesti assegni italia dati istat 2010
Articolo Precedente: protesti istat per regione 2010
Totale
N. Ammontare N. Ammontare N. Ammontare N. Ammontare
Torino 29.417 39.292 1.642 3.375 6.905 36.156 37.964 78.824
Vercelli 2.381 4.056 92 310 324 1.364 2.797 5.731
Biella 2.037 2.944 45 103 240 1.040 2.322 4.087
Verbano-Cusio-Ossola 2.129 3.989 79 185 197 642 2.405 4.815
Novara 6.254 7.824 227 465 898 4.031 7.379 12.320
Cuneo 3.993 6.344 114 222 742 3.073 4.849 9.639
Asti 2.310 3.107 49 102 465 1.959 2.824 5.168
Alessandria 6.007 8.343 205 581 1.204 10.518 7.416 19.442
Piemonte 54.528 75.898 2.453 5.343 10.975 58.785 67.956 140.026
Aosta 878 1.081 11 18 149 608 1.038 1.707
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 878 1.081 11 18 149 608 1.038 1.707
Varese 10.276 15.757 468 2.159 2.040 10.766 12.784 28.683
Como 7.982 14.806 1.028 1.998 1.046 6.139 10.056 22.944
Lecco 3.146 6.334 265 1.157 505 3.347 3.916 10.838
Sondrio 1.035 1.628 46 44 164 996 1.245 2.669
Milano 54.220 121.461 3.866 16.819 71.417 279.892 129.503 418.172
Monza e della Brianza 11.855 31.593 1.487 7.145 2.325 13.642 15.667 52.380
Bergamo 16.391 60.314 866 3.684 3.161 23.834 20.418 87.832
Brescia 18.268 52.977 866 3.434 3.741 35.378 22.875 91.789
Pavia 9.283 14.249 433 903 1.551 7.449 11.267 22.601
Lodi (c) - - - - - - - -
Cremona 5.332 10.090 196 432 747 5.432 6.275 15.953
Mantova 4.480 11.003 210 664 988 8.557 5.678 20.224
Lombardia 142.268 340.214 9.731 38.440 87.685 395.431 239.684 774.085
Imperia 2.540 5.368 29 19 626 2.332 3.195 7.719
Savona 2.938 4.184 53 55 698 3.950 3.689 8.189
Genova 7.757 9.555 910 870 1.617 6.302 10.284 16.728
La Spezia 2.253 2.871 107 205 322 1.649 2.682 4.725
Liguria 15.488 21.978 1.099 1.149 3.263 14.233 19.850 37.360
Bolzano/Bozen 1.570 2.713 37 132 207 1.883 1.814 4.727
Trento 1.763 5.863 59 253 336 4.967 2.158 11.083
Trentino-Alto Adige/Südtirol 3.333 8.576 96 385 543 6.850 3.972 15.810
Verona 8.045 17.523 533 1.423 1.459 12.989 10.037 31.934
Vicenza 7.644 16.243 552 2.253 1.677 11.653 9.873 30.149
Belluno 784 2.797 26 45 98 1.009 908 3.851
Treviso 7.499 21.153 319 1.059 1.894 15.628 9.712 37.840
Venezia 7.164 15.621 166 500 1.278 11.793 8.608 27.914
Padova 7.742 18.400 656 4.490 2.213 19.465 10.611 42.355
Rovigo 3.029 9.519 48 261 535 4.635 3.612 14.415
Veneto 41.907 101.256 2.300 10.032 9.154 77.171 53.361 188.459
Pordenone 3.199 5.102 98 264 266 1.576 3.563 6.942
Udine 3.545 6.122 162 396 628 4.572 4.335 11.089
Gorizia 976 930 28 17 122 952 1.126 1.900
Trieste 1.557 1.232 32 23 306 2.744 1.895 3.998
Friuli-Venezia Giulia 9.277 13.386 320 700 1.322 9.843 10.919 23.929
Piacenza 3.309 6.672 132 279 711 4.475 4.152 11.427
Parma 4.951 9.430 323 749 1.521 8.239 6.795 18.418
Reggio nell'Emilia 5.187 9.150 212 632 3.320 16.520 8.719 26.301
Modena 10.428 17.930 272 1.369 1.918 11.756 12.618 31.055
Bologna 10.909 24.969 668 1.659 2.398 18.680 13.975 45.308
Ferrara 3.241 8.941 96 142 586 3.340 3.923 12.423
Ravenna 4.237 8.970 77 180 850 5.811 5.164 14.960
Forlì-Cesena 4.437 9.357 98 399 1.220 10.222 5.755 19.978
Rimini 3.900 9.505 207 450 1.434 7.755 5.541 17.711
Emilia-Romagna 50.599 104.923 2.085 5.859 13.958 86.798 66.642 197.580
Massa-Carrara 3.182 4.383 651 1.051 400 2.162 4.233 7.596
Lucca 6.131 8.608 278 1.247 1.160 5.862 7.569 15.716
Pistoia 5.086 7.540 392 1.084 1.089 6.158 6.567 14.782
Firenze 12.385 28.227 2.670 7.168 2.319 18.111 17.374 53.505
Prato 3.637 6.706 888 11.871 945 7.688 5.470 26.266
Livorno 6.559 9.014 233 161 1.264 7.656 8.056 16.831
Pisa 5.323 10.737 522 1.280 1.450 7.845 7.295 19.862
Arezzo 4.993 7.400 294 505 778 5.712 6.065 13.618
Siena 5.471 10.821 - - 638 3.442 6.109 14.263
Grosseto 4.329 11.742 335 2.852 591 5.363 5.255 19.957
Toscana 57.096 105.177 6.263 27.219 10.634 69.999 73.993 202.396
Perugia 11.750 24.512 1.095 1.486 2.267 13.981 15.112 39.979
Terni 3.786 5.432 284 357 1.069 5.753 5.139 11.542
Umbria 15.536 29.944 1.379 1.843 3.336 19.734 20.251 51.522
Pesaro e Urbino 8.825 16.989 1.398 3.266 1.211 6.856 11.434 27.111
Ancona 6.132 17.237 278 476 1.207 7.803 7.617 25.517
Macerata 5.871 10.554 420 3.420 1.186 8.124 7.477 22.098
Ascoli Piceno 5.653 12.771 336 1.176 1.223 7.331 7.212 21.277
Fermo 2.012 4.318 - - 328 2.112 2.340 6.430
Marche 28.493 61.868 2.432 8.338 5.155 32.227 36.080 102.434
Viterbo 5.167 30.955 329 867 1.270 6.110 6.766 37.932
Rieti 904 1.137 - - 109 736 1.013 1.873
Roma 67.027 207.896 6.178 14.987 104.670 410.916 177.875 633.800
Latina 16.621 28.383 999 1.384 3.321 20.003 20.941 49.771
Frosinone 17.885 27.767 1.094 2.492 2.772 13.997 21.751 44.255
Lazio 107.604 296.139 8.600 19.731 112.142 451.761 228.346 767.630
L'Aquila 4.520 9.067 263 391 1.165 6.603 5.948 16.061
Teramo 6.102 13.764 382 1.127 1.747 9.517 8.231 24.408
Pescara 7.413 14.914 451 640 2.033 13.123 9.897 28.677
Chieti 9.402 27.704 727 979 3.024 17.187 13.153 45.871
Abruzzo 27.437 65.449 1.823 3.138 7.969 46.431 37.229 115.017
Isernia 2.355 4.081 125 192 450 2.590 2.930 6.863
Campobasso 3.135 6.541 195 356 1.370 7.167 4.700 14.064
Molise 5.490 10.623 320 548 1.820 9.756 7.630 20.928
Caserta 26.039 46.338 164 287 8.085 39.539 34.288 86.163
Benevento 7.356 14.475 1.544 3.840 1.811 9.458 10.711 27.774
Napoli 67.344 113.733 11.174 28.454 30.170 152.175 108.688 294.363
Avellino 8.010 15.351 351 976 2.886 15.865 11.247 32.191
Salerno 35.249 59.081 2.365 5.189 11.008 79.628 48.622 143.899
Campania 143.998 248.978 15.598 38.745 53.960 296.666 213.556 584.390
Foggia 13.784 23.271 1.287 1.521 3.350 25.226 18.421 50.018
Bari 34.299 54.101 2.517 4.809 7.006 38.688 43.822 97.599
Taranto 15.028 18.389 539 399 2.906 14.325 18.473 33.114
Brindisi 12.951 14.807 541 575 1.848 8.426 15.340 23.808
Lecce 25.175 29.284 851 1.114 3.423 16.886 29.449 47.284
Puglia 101.237 139.853 5.735 8.418 18.533 103.551 125.505 251.822
Potenza 5.820 10.196 488 695 1.784 9.661 8.092 20.552
Matera 5.636 9.334 516 600 820 3.844 6.972 13.778
Basilicata 11.456 19.530 1.004 1.295 2.604 13.505 15.064 34.330
Cosenza 15.889 25.545 1.106 1.648 4.109 21.354 21.104 48.548
Crotone 5.987 9.341 317 337 1.634 8.927 7.938 18.605
Catanzaro 10.276 18.644 1.043 1.936 2.805 17.519 14.124 38.100
Vibo Valentia 2.845 5.369 427 1.219 1.020 5.114 4.292 11.702
Reggio di Calabria 13.274 19.431 583 724 3.223 16.486 17.080 36.642
Calabria 48.271 78.331 3.476 5.865 12.791 69.400 64.538 153.597
Trapani 10.265 14.830 936 1.719 3.372 16.794 14.573 33.343
Palermo 25.434 19.904 557 793 7.603 31.294 33.594 51.991
Messina 12.051 19.212 392 664 3.588 19.958 16.031 39.834
Agrigento 5.935 7.930 365 490 2.985 16.903 9.285 25.323
Caltanissetta 4.834 5.997 167 338 2.326 11.444 7.327 17.779
Enna 1.356 1.635 4 7 802 3.498 2.162 5.140
Catania 20.221 22.581 752 1.016 7.360 30.799 28.333 54.396
Ragusa 9.825 13.979 404 343 3.317 14.184 13.546 28.506
Siracusa 9.950 12.563 163 307 2.744 11.471 12.857 24.341
Sicilia 99.871 118.632 3.740 5.677 34.097 156.345 137.708 280.653
Sassari 5.475 9.311 346 499 1.347 7.608 7.168 17.418
Nuoro 2.006 3.765 107 222 486 3.076 2.599 7.063
Oristano 1.084 1.671 112 109 314 1.019 1.510 2.799
Cagliari 12.461 30.529 659 764 2.313 11.803 15.433 43.097
Sardegna 21.026 45.276 1.224 1.594 4.460 23.506 26.710 70.377
Italia 985.793 1.887.110 69.689 184.338 394.550 1.942.601 1.450.032 4.014.049
(a) Province e regioni in cui è situata la Camera di commercio che iscrive l’effetto nel registro.
(b) Assegni bancari e postali.
(c) Non risultano effetti protestati in quanto l'ufficiale levatore, esercitando le funzioni nella circoscrizione di Milano, si sente legittimato ad inviare i protesti alla camera di commercio di Milano e non a quella di Lodi.
Articolo Precedente: protesti istat per regione 2010