protesti istat anno 2010 - per titoli e regioni protestate
Tavola 1 - Protesti secondo la specie dei titoli di credito - Anni 2002-2010 (ammontare in migliaia di euro)
ANNI Pagherò o vaglia cambiari e tratte accettate Tratte non accettate Assegni (a) Totale
N. Ammontare N. Ammontare N. Ammontare N. Ammontare
2002 1.098.231 1.476.828 193.949 331.732 386.747 1.690.701 1.678.927 3.499.261
2003 1.011.396 1.523.979 153.641 287.113 475.185 2.106.029 1.640.222 3.917.121
2004 1.013.390 1.606.102 135.738 269.002 539.751 2.269.762 1.688.879 4.144.866
2005 989.867 1.511.986 117.840 221.101 553.508 2.262.554 1.661.215 3.995.641
2006 922.980 1.426.287 97.177 190.430 556.006 2.325.771 1.576.163 3.942.487
2007 864.217 1.371.854 83.480 217.292 546.844 2.327.015 1.494.541 3.916.161
2008 895.783 1.534.268 81.310 179.589 499.034 2.395.264 1.476.127 4.109.121
2009 1.014.136 2.005.542 84.179 217.511 472.558 2.476.558 1.570.873 4.699.612
2010 985.793 1.887.110 69.689 184.338 394.550 1.942.601 1.450.032 4.014.049
(a) Assegni bancari e postali
a cura di
Articolo Successivo: protesti istat per regione 2010
Articolo Precedente: protesti veneto e friuli
ANNI Pagherò o vaglia cambiari e tratte accettate Tratte non accettate Assegni (a) Totale
N. Ammontare N. Ammontare N. Ammontare N. Ammontare
2002 1.098.231 1.476.828 193.949 331.732 386.747 1.690.701 1.678.927 3.499.261
2003 1.011.396 1.523.979 153.641 287.113 475.185 2.106.029 1.640.222 3.917.121
2004 1.013.390 1.606.102 135.738 269.002 539.751 2.269.762 1.688.879 4.144.866
2005 989.867 1.511.986 117.840 221.101 553.508 2.262.554 1.661.215 3.995.641
2006 922.980 1.426.287 97.177 190.430 556.006 2.325.771 1.576.163 3.942.487
2007 864.217 1.371.854 83.480 217.292 546.844 2.327.015 1.494.541 3.916.161
2008 895.783 1.534.268 81.310 179.589 499.034 2.395.264 1.476.127 4.109.121
2009 1.014.136 2.005.542 84.179 217.511 472.558 2.476.558 1.570.873 4.699.612
2010 985.793 1.887.110 69.689 184.338 394.550 1.942.601 1.450.032 4.014.049
(a) Assegni bancari e postali
a cura di
Articolo Precedente: protesti veneto e friuli